Role overview
Use this table to understand what each role can see and do in Smartflow.
| Capability | Admin | Analyst | Reviewer |
|---|---|---|---|
| View all documents | Yes | Yes | Yes |
| Upload documents | Yes | Yes | No |
| Run extraction | Yes | Yes | No |
| Review extracted fields | Yes | Yes | Yes |
| Edit extracted values | Yes | Yes | Yes |
| Approve extraction | Yes | Yes | Yes |
| Reject extraction | Yes | Yes | Yes |
| Export approved data | Yes | Yes | No |
| View covenant dashboard | Yes | Yes | Yes |
| Configure alert settings | Yes | No | No |
| Manage users and roles | Yes | No | No |
| Configure integrations | Yes | No | No |
Notes
- Admin has full platform access, including configuration tasks.
- Analyst focuses on document processing and data quality.
- Reviewer focuses on validation and approval controls.